体重と体脂肪

日付    体重 体脂肪率
2008/06/07 79.8 23.5  
2008/05/18 79.2 22  
2008/04/05 76.8 22  
2008/03/14 77.8 21  
2008/02/20 79.8 21.5  
2008/02/05 78.4 21.5  
2008/01/30 78.4 22  
2008/01/26 78.8 21.5  
2008/01/23 78.4 21.5  
2008/01/15 78.6 21.5  
2008/01/13 78  21  
2008/01/06 78.2 21  
2007/12/27 80.6 25.5  

やっぱり太ってた。
これからまた筋トレしようと思う。

雅ちゃんに会う前は
趣味は筋トレしかなかったんだよね。
しかも、目標もなくたたただひたすらやってた。
でも、今は違う。
大切な人を守るためにやってるから。

「男の力ってモノは人を傷つけるためにあるんじゃない。人を守るためにあるんだ。」